| 1 | 4150516380 | Muhammad Reza | SMAN 1 KARAU KUALA | TEKNIK PERTAMBANGAN |
| 2 | 4150709894 | M. Rizky Kamal | SMAN 2 AMUNTAI | TEKNIK PERTAMBANGAN |
| 3 | 4150196728 | Murni | MAN 1 Amuntai | PEND. EKONOMI |
| 4 | 4150196696 | Khairunnida | MAN 1 Amuntai | PEND. MATEMATIKA |
| 5 | 4150520183 | Syahril Gunawan | MAN 1 Amuntai | PGSD |
| 6 | 4150708167 | Indah Nuranisa | MAN 1 Banjarmasin | ILMU KOMUNIKASI |
| 7 | 4150802582 | Sartika | MAN 1 Banjarmasin | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 8 | 4150359056 | Mairini Ulfah | MAN 1 Banjarmasin | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 9 | 4150457771 | M. Gojali | MAN 1 Banjarmasin | PEND. BIOLOGI |
| 10 | 4150786777 | Harmia Rani | MAN 1 Banjarmasin | PEND. MATEMATIKA |
| 11 | 4150823800 | Norhayati | MAN 1 Banjarmasin | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER |
| 12 | 4150399991 | Mukarramah | MAN 1 Banjarmasin | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER |
| 13 | 4150825314 | Iis Sholehah | MAN 1 Banjarmasin | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER |
| 14 | 4150650886 | Nor Latipah | MAN 1 Banjarmasin | PG-PAUD |
| 15 | 4150394590 | Wiwid Makmuriyanti | MAN 1 Banjarmasin | PGSD |
| 16 | 4150251926 | Sarinah Aulia | MAN 1 Barabai | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 17 | 4150179079 | Baidati Salimah | MAN 1 Barabai | AKUNTANSI |
| 18 | 4150176255 | Venny Norsafitri | MAN 1 Barabai | ILMU HUKUM |
| 19 | 4150250286 | Siti Nurhafizah | MAN 1 Barabai | PEND PANCASILA & KN |
| 20 | 4150224111 | Rabiatul Adawiyah S | MAN 1 Barabai | PEND PANCASILA & KN |
| 21 | 4150181046 | Siti Fatimah | MAN 1 Barabai | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 22 | 4150172913 | Rizki Fauzah | MAN 1 Barabai | PEND. BHS SASTRA IND. & DAERAH |
| 23 | 4150176267 | Raima Asnawati | MAN 1 Barabai | PEND. BHS SASTRA IND. & DAERAH |
| 24 | 4150216197 | Muhammad Ricky Hidayat | MAN 1 Barabai | PEND. BHS SASTRA IND. & DAERAH |
| 25 | 4150171547 | Khairunnisa | MAN 1 Barabai | PEND. BHS SASTRA IND. & DAERAH |
| 26 | 4150179429 | Suciati | MAN 1 Barabai | PEND. BIMBINGAN KONSELING |
| 27 | 4150225236 | Sitri Cahyani | MAN 1 Barabai | PEND. BIMBINGAN KONSELING |
| 28 | 4150217991 | Husnul Khatimah | MAN 1 Barabai | PEND. BIMBINGAN KONSELING |
| 29 | 4150180577 | Desy Aulia | MAN 1 Barabai | PEND. BIMBINGAN KONSELING |
| 30 | 4150177065 | Khairunnisa Aziati | MAN 1 Barabai | PEND. BIOLOGI |
| 31 | 4150170148 | Risda Maulina | MAN 1 Barabai | PEND. EKONOMI |
| 32 | 4150221016 | Mahfuzah | MAN 1 Barabai | PEND. GEOGRAFI |
| 33 | 4150174753 | Meldawati | MAN 1 Barabai | PEND. KIMIA |
| 34 | 4150215624 | M.Musairi | MAN 1 Barabai | PEND. SOSIOLOGI |
| 35 | 4150346712 | Siti Nurhaliza | MAN 1 Kandangan | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 36 | 4150346790 | Alpisah Rina | MAN 1 Kandangan | PEND. BIOLOGI |
| 37 | 4150347049 | Muhammad Syahrani | MAN 1 Kandangan | PEND. EKONOMI |
| 38 | 4150456242 | M . Marzuki | MAN 1 Kandangan | PEND. EKONOMI |
| 39 | 4150348015 | Aida Jamilah | MAN 1 Kandangan | PEND. MATEMATIKA |
| 40 | 4150347212 | Akhmad Yamani | MAN 1 Kandangan | PEND. SOSIOLOGI |
| 41 | 4150348148 | Muhammad Fadli | MAN 1 Kandangan | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER |
| 42 | 4150348133 | Muhammad Amin Mawardi | MAN 1 Kandangan | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER |
| 43 | 4150348280 | Akhmad Fudail | MAN 1 Kandangan | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER |
| 44 | 4150348434 | Nor Atika | MAN 1 Kandangan | PG-PAUD |
| 45 | 4150521041 | Hafizah | MAN 1 Martapura | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 46 | 4150724072 | Khairul Izzah | MAN 1 Martapura | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 47 | 4150562518 | Hanan Al Amoudi | MAN 1 Martapura | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 48 | 4150578683 | Eka Fitri | MAN 1 Martapura | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 49 | 4150658394 | Mila Rizqa | MAN 1 Martapura | ILMU ADMINISTRASI BISNIS |
| 50 | 4150581689 | Risdamayanti | MAN 1 Martapura | MANAJEMEN |
| 51 | 4150646490 | Zanifah | MAN 1 Martapura | PEND. BHS SASTRA IND. & DAERAH |
| 52 | 4150574674 | Noor Shifa | MAN 1 Martapura | PEND. BHS SASTRA IND. & DAERAH |
| 53 | 4150722797 | Helman Khusyu Anwari | MAN 1 Martapura | PEND. BIOLOGI |
| 54 | 4150644484 | Fathur Rahman | MAN 1 Martapura | PEND. KIMIA |
| 55 | 4150726209 | Delly Puspita Wahyuni | MAN 1 Martapura | PEND. MATEMATIKA |
| 56 | 4150679939 | Diah Fazrina | MAN 1 Martapura | PGSD |
| 57 | 4150094163 | Sarfah | MAN 1 Rantau | MANAJEMEN |
| 58 | 4150777427 | Arnatiah | MAN 1 Rantau | MANAJEMEN |
| 59 | 4150092639 | Noor Sari | MAN 1 Rantau | PEND. FISIKA |
| 60 | 4150043314 | Fathin Nafisyah | MAN 1 Rantau | PEND. MATEMATIKA |
| 61 | 4150145313 | Sri Hardina | MAN 1 Rantau | PENDIDIKAN LUAR BIASA |
| 62 | 4150049383 | Miftia Farida | MAN 1 Rantau | PGSD |
| 63 | 4150311104 | Muhammad Nor Azmi | MAN 2 Amuntai | BUDIDAYA PERAIRAN |
| 64 | 4150306490 | Maisyarah | MAN 2 Amuntai | KEHUTANAN |
| 65 | 4150402382 | Husna | MAN 2 Amuntai | MATEMATIKA |
| 66 | 4150230626 | Sofia Mawardah | MAN 2 Amuntai | PGSD |
| 67 | 4150347486 | Muhammad Shaleh | MAN 2 Amuntai | PGSD |
| 68 | 4150395140 | Hamsiah | MAN 2 Amuntai | PGSD |
| 69 | 4150041720 | Hilda Makiah | MAN 2 Kandangan | ILMU PEMERINTAHAN |
| 70 | 4150052357 | Irfan Sauki | MAN 2 Kandangan | PEND PANCASILA & KN |
| 71 | 4150041795 | Ilham Gusmayadi | MAN 2 Kandangan | PEND PANCASILA & KN |
| 72 | 4150036637 | Yuliana | MAN 2 Kandangan | PEND. BHS SASTRA IND. & DAERAH |
| 73 | 4150041745 | Lusiana Febrianti | MAN 2 Kandangan | PEND. EKONOMI |
| 74 | 4150036615 | Mariyani | MAN 2 Kandangan | PEND. GEOGRAFI |
| 75 | 4150018553 | Syeva Fauziah | MAN 2 Kandangan | PEND. SOSIOLOGI |
| 76 | 4150037069 | Hardianti | MAN 2 Kandangan | PEND. SOSIOLOGI |
| 77 | 4150041576 | Ainun Ni’Mah | MAN 2 Kandangan | PEND. SOSIOLOGI |
| 78 | 4150088270 | Muhammad Sulaiman | MAN 2 Kandangan | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI |
| 79 | 4150088489 | Muhammad Fitri | MAN 2 Kandangan | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI |
| 80 | 4150036653 | Ani Savitri | MAN 2 Kandangan | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI |
| 81 | 4150074188 | Zulaiha Rahmi | MAN 2 Kandangan | PGSD |
| 82 | 4150371708 | Nurmala Yusferiani | MAN 2 Kandangan | PGSD |
| 83 | 4150375095 | Normiati | MAN 2 Kandangan | PGSD |
| 84 | 4150037504 | Muhammad Mahyani | MAN 2 Kandangan | PGSD |
| 85 | 4150048096 | Herman Noviyandi | MAN 2 Kandangan | PGSD |
| 86 | 4150060980 | Adeliyani | MAN 2 Kandangan | PGSD |
| 87 | 4150110159 | Risti Hardiyanti | MAN 2 Kandangan | TEKNIK SIPIL |
| 88 | 4150177321 | Munah | MAN 2 Marabahan | AGRIBISNIS PERIKANAN |
| 89 | 4150161660 | Saripudin | MAN 2 Marabahan | EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN |
| 90 | 4150199576 | Annisa | MAN 2 Marabahan | EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN |
| 91 | 4150308794 | Reza Fahmi Adha | MAN 2 Marabahan | ILMU PEMERINTAHAN |
| 92 | 4150039658 | Munawarah | MAN 2 Marabahan | PEND. BHS SASTRA IND. & DAERAH |
| 93 | 4150169465 | Rubayah | MAN 2 Marabahan | PEND. FISIKA |
| 94 | 4150112545 | Fandy Ahmad | MAN 2 Marabahan | PEND. KIMIA |
| 95 | 4150173503 | Siti Salamah | MAN 2 Marabahan | PEND. MATEMATIKA |
| 96 | 4150174792 | Ayuh | MAN 2 Marabahan | PEND. MATEMATIKA |
| 97 | 4150286353 | Syarifah Zakiah Mabrurah | MAN 2 Marabahan | PGSD |
| 98 | 4150787918 | Ridho Supian | MAN 2 Martapura | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 99 | 4150829026 | Muhammad Noor | MAN 2 Martapura | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 100 | 4150832374 | Siti Aisyah | MAN 2 Martapura | PEND. GEOGRAFI |
| 101 | 4150639912 | Saidatul Iqromah | MAN 2 Martapura | PENDIDIKAN SENDRATASIK |
| 102 | 4150639264 | Siti Fatimah | MAN 2 Martapura | PGSD |
| 103 | 4150790036 | Nor Mai Leza | MAN 2 Martapura | PSIKOLOGI |
| 104 | 4150801463 | Maisyarah | MAN 2 Martapura | PSIKOLOGI |
| 105 | 4150518864 | Qurratul Ain | MAN 2 Martapura | TEKNIK KIMIA |
| 106 | 4150446685 | Ade Sulton | MAN 2 Martapura | TEKNIK MESIN |
| 107 | 4150454474 | Syahruji | MAN 2 Model Banjarmasin | KIMIA |
| 108 | 4150522607 | Melsiana | MAN 2 Model Banjarmasin | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 109 | 4150585172 | Yulisa Mulyani | MAN 2 Model Banjarmasin | PEND. GEOGRAFI |
| 110 | 4150327574 | Muhammad Kholilul Rahman | MAN 2 Model Banjarmasin | PEND. KIMIA |
| 111 | 4150647493 | Siti Maimunah | MAN 2 Model Banjarmasin | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI |
| 112 | 4150575404 | Nur Baiti | MAN 2 Model Banjarmasin | PG-PAUD |
| 113 | 4150523386 | Nurul Hikmah | MAN 2 Model Banjarmasin | PGSD |
| 114 | 4150838316 | Riska Rahmina | MAN 3 Banjarmasin | PEND. BIMBINGAN KONSELING |
| 115 | 4150470697 | Sarinah | MAN 3 Banjarmasin | PEND. KIMIA |
| 116 | 4150514726 | Indah Lestari | MAN 3 Banjarmasin | PEND. MATEMATIKA |
| 117 | 4150720263 | Ria Aulia | MAN 3 Banjarmasin | PSIKOLOGI |
| 118 | 4150246882 | Dina Erliani | MAN 3 BARABAI | MANAJEMEN |
| 119 | 4150219249 | Rina Erliani | MAN 3 BARABAI | PEND. BIOLOGI |
| 120 | 4150507991 | Siti Fatimah | MAN 3 BARABAI | PEND. EKONOMI |
| 121 | 4150148257 | Nurul Hikmah | MAN 3 BARABAI | PEND. KIMIA |
| 122 | 4150217019 | Maulida | MAN 3 BARABAI | PEND. KIMIA |
| 123 | 4150326173 | Khairunnisa | MAN 3 BARABAI | PGSD |
| 124 | 4150055549 | Muanam | MAN Blora | PENDIDIKAN DOKTER |
| 125 | 4150431009 | Lina Heldayani | MAN Kelua | KEHUTANAN |
| 126 | 4150260342 | Listina Amalia | MAN Kelua | MATEMATIKA |
| 127 | 4150064339 | Ike Norjanah | MAN Kelua | PEND. KIMIA |
| 128 | 4150385784 | Lisnawati | MAN Kotabaru | FARMASI |
| 129 | 4150420615 | Alfi Rizqi Muflihah | MAN Kotabaru | PEND. BIOLOGI |
| 130 | 4150525675 | Sulis Setianingsih | MAN Krecek | PEND. SEJARAH |
| 131 | 4150622927 | Jumatul Akbar | MAN Laung Tuhup | ILMU KOMPUTER |
| 132 | 4150695942 | Fajeri Chairil Akbar | MAN Laung Tuhup | ILMU KOMPUTER |
| 133 | 4150698653 | Jetri Prata Wijaya | MAN Laung Tuhup | TEKNIK PERTAMBANGAN |
| 134 | 4150030763 | Fathurrahman | MAN MAN 2 Barabai | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 135 | 4150053303 | Ibrahim | MAN MAN 2 Barabai | KIMIA |
| 136 | 4150078162 | Septi Sriningsih | MAN MAN 2 Barabai | PEND. BHS SASTRA IND. & DAERAH |
| 137 | 4150028055 | Ahmad Nasih | MAN MAN 2 Barabai | PEND. MATEMATIKA |
| 138 | 4150029373 | Arbaiyah | MAN MAN 2 Barabai | PENDIDIKAN SENDRATASIK |
| 139 | 4150093261 | Muhammad | MAN MAN 3 Martapura | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
| 140 | 4150295815 | Nur Miftahul Jannah | MAN MAN Tanah Grogot | ILMU KEPERAWATAN |
| 141 | 4150835067 | Findara Illa Nursyifa | MAN Muara Taweh | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 142 | 4150709626 | Hidayatullah | MAN Negara | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 143 | 4150426831 | Abdurrahman | MAN Negara | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 144 | 4150266563 | Hafizi | MAN Negara | AKUNTANSI |
| 145 | 4150427325 | Ahmad Rizal | MAN Negara | EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN |
| 146 | 4150800822 | Shaliha | MAN Negara | FISIKA |
| 147 | 4150578053 | Rujaida | MAN Negara | PEND. BIOLOGI |
| 148 | 4150351304 | Maulidah | MAN Negara | PEND. EKONOMI |
| 149 | 4150485591 | Santi | MAN Negara | PEND. MATEMATIKA |
| 150 | 4150580619 | Abdurrahman | MAN Negara | PEND. MATEMATIKA |
| 151 | 4150811003 | Muhammad Rizali | MAN Negara | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 152 | 4150574015 | Lia Mayana | MAN Selat Tengah | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 153 | 4150571289 | Wahyudin | MAN Selat Tengah | PEND. BHS SASTRA IND. & DAERAH |
| 154 | 4150521466 | M. Rafi’I Hamdi | MAN Selat Tengah | PEND. BIOLOGI |
| 155 | 4150569781 | Siti Jainah | MAN Selat Tengah | PEND. GEOGRAFI |
| 156 | 4150570523 | Jayanti | MAN Selat Tengah | PEND. SOSIOLOGI |
| 157 | 4150572324 | Heliyati Mona | MAN Selat Tengah | PENDIDIKAN LUAR BIASA |
| 158 | 4150648152 | Yuliana | MAN Selat Tengah | PG-PAUD |
| 159 | 4150533256 | Risma Fitriyana | MAN Selat Tengah | PSIKOLOGI |
| 160 | 4150604692 | Ulil Abshoriyah | MAS Al-Bairuny | ILMU HUKUM |
| 161 | 4150577506 | Taufik Rahman | MAS Darul Azhar | AGRIBISNIS |
| 162 | 4150227970 | Nova Vilayati | MAS Darul Azhar | AGRIBISNIS |
| 163 | 4150560156 | Ahmad Muksin | MAS Darul Azhar | EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN |
| 164 | 4150256256 | Muhammad Roni Wahdi | MAS Darul Azhar | ILMU ADMINISTRASI BISNIS |
| 165 | 4150478039 | Nurhalimah | MAS Darul Azhar | ILMU HUKUM |
| 166 | 4150257384 | Astuti Rumakabis | MAS Darul Azhar | ILMU HUKUM |
| 167 | 4150203219 | Munica Surtiono | MAS Darul Azhar | ILMU KEPERAWATAN |
| 168 | 4150400066 | Ira Setyawan | MAS Darul Azhar | ILMU KOMUNIKASI |
| 169 | 4150194498 | Muhammad | MAS Darul Azhar | KEHUTANAN |
| 170 | 4150707862 | Fitria Ningsih | MAS Darul Azhar | KEHUTANAN |
| 171 | 4150307612 | Bindamar Kastela | MAS Darul Azhar | KEHUTANAN |
| 172 | 4150354924 | Ardiansyah | MAS Darul Azhar | KEHUTANAN |
| 173 | 4150255399 | Titi Mariyanti | MAS Darul Azhar | PEND. SEJARAH |
| 174 | 4150390490 | Novi Tasari | MAS Darul Azhar | PEND. SOSIOLOGI |
| 175 | 4150266215 | Hawiyah | MAS Darul Azhar | PG-PAUD |
| 176 | 4150225943 | Muhammad Ilmi | MAS Darul Azhar | TEKNIK KIMIA |
| 177 | 4150226444 | Muhammad Bahrul Ulum | MAS Darul Azhar | TEKNIK KIMIA |
| 178 | 4150227775 | Muhammad Nurjani | MAS Darul Azhar | TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| 179 | 4150322628 | Nurlaili Murdiana | MAS Darul Azhar | TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| 180 | 4150498888 | Ali Akbar | MAS Ibtidaussalam | MANAJEMEN |
| 181 | 4150853102 | Muhammad Sidik | MAS Nurul Khair | AGRIBISNIS |
| 182 | 4150094198 | Muhammad Sulaiman | MAS PIP Habirau Tengah | AGRIBISNIS |
| 183 | 4150028355 | Aminah | MAS PIP Habirau Tengah | AGRIBISNIS |
| 184 | 4150326141 | Muhammad Ayub | MAS PIP Habirau Tengah | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 185 | 4150094568 | Risma | MAS PIP Habirau Tengah | AKUNTANSI |
| 186 | 4150031544 | Nor Hasanah | MAS PIP Habirau Tengah | AKUNTANSI |
| 187 | 4150031745 | Khairunnisa | MAS PIP Habirau Tengah | AKUNTANSI |
| 188 | 4150022345 | Zulkifli | MAS PIP Habirau Tengah | EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN |
| 189 | 4150077940 | Ningsih | MAS PIP Habirau Tengah | FARMASI |
| 190 | 4150021750 | Muhamad Zainudin | MAS PIP Habirau Tengah | ILMU KELAUTAN |
| 191 | 4150093904 | Muhammad Ihsan | MAS PIP Habirau Tengah | ILMU PEMERINTAHAN |
| 192 | 4150632700 | Herman | MAS PIP Habirau Tengah | KEHUTANAN |
| 193 | 4150058860 | Rabihah | MAS PIP Habirau Tengah | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 194 | 4150077399 | Nor Hidayah | MAS PIP Habirau Tengah | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 195 | 4150077213 | Wahidah | MAS PIP Habirau Tengah | PEND. FISIKA |
| 196 | 4150006213 | Santi | MAS PIP Habirau Tengah | PEND. KIMIA |
| 197 | 4150078124 | Salamah | MAS PIP Habirau Tengah | PEND. MATEMATIKA |
| 198 | 4150058940 | Halimah Tusadiyah | MAS PIP Habirau Tengah | PEND. MATEMATIKA |
| 199 | 4150011389 | Nor Amaliah | MAS PIP Habirau Tengah | PEND. SOSIOLOGI |
| 200 | 4150042992 | Asmah | MAS PIP Habirau Tengah | PEND. SOSIOLOGI |
| 201 | 4150028689 | Syofi Salma | MAS PIP Habirau Tengah | PENDIDIKAN IPA |
| 202 | 4150108232 | Hamidah | MAS PIP Habirau Tengah | PENDIDIKAN IPA |
| 203 | 4150224453 | Ahmad Humaini | MAS PIP Habirau Tengah | PENDIDIKAN IPA |
| 204 | 4150223257 | Zakiyah | MAS PIP Habirau Tengah | PGSD |
| 205 | 4150222810 | Warida | MAS PIP Habirau Tengah | PGSD |
| 206 | 4150328722 | M. Sayuti | MAS PIP Habirau Tengah | PGSD |
| 207 | 4150042707 | Aisyah | MAS PIP Habirau Tengah | PGSD |
| 208 | 4150022067 | Sorgi Mukti | MAS PIP Habirau Tengah | TEKNIK MESIN |
| 209 | 4150428988 | Jarno | SMA NEGERI 2 LAUNG TUHUP | PEND. SEJARAH |
| 210 | 4150564557 | Bainah | SMAN 1 ALALAK | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 211 | 4150777589 | Widayanti | SMAN 1 ALALAK | PENDIDIKAN DOKTER |
| 212 | 4150513373 | Tinah | SMAN 1 ALALAK | PENDIDIKAN LUAR BIASA |
| 213 | 4150651233 | Aliya | SMAN 1 ALALAK | PENDIDIKAN LUAR BIASA |
| 214 | 4150860142 | Mutia | SMAN 1 ALUH-ALUH | AGRIBISNIS PERIKANAN |
| 215 | 4150244881 | Ruwaydah Saweni | SMAN 1 ANGGERAJA | TEKNIK PERTAMBANGAN |
| 216 | 4150482539 | Roy Apryadi | SMAN 1 ANGSANA | TEKNIK MESIN |
| 217 | 4150572110 | Hendriyanto | SMAN 1 ANJIR MUARA | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 218 | 4150781697 | Ardiansyah | SMAN 1 ANJIR MUARA | ILMU HUKUM |
| 219 | 4150823959 | Mahlan | SMAN 1 ANJIR MUARA | KEHUTANAN |
| 220 | 4150771709 | Mawaddah | SMAN 1 ANJIR MUARA | PEND. GEOGRAFI |
| 221 | 4150816945 | Sri Winda | SMAN 1 ANJIR MUARA | PEND. KIMIA |
| 222 | 4150572726 | Salimah | SMAN 1 ANJIR MUARA | PGSD |
| 223 | 4150651803 | Krefi Sempana | SMAN 1 ANJIR MUARA | PGSD |
| 224 | 4150452342 | Ahmad Amin | SMAN 1 ANJIR PASAR | AGRIBISNIS |
| 225 | 4150442271 | Novianti Rahmi | SMAN 1 ANJIR PASAR | AKUNTANSI |
| 226 | 4150249468 | Salsabila Aprilia | SMAN 1 ANJIR PASAR | ILMU ADMINISTRASI BISNIS |
| 227 | 4150576303 | Idah Fitriani | SMAN 1 ANJIR PASAR | KEHUTANAN |
| 228 | 4150252199 | Noriah | SMAN 1 ANJIR PASAR | PEND. FISIKA |
| 229 | 4150173565 | Ahmad Ridho | SMAN 1 ANJIR PASAR | PEND. KIMIA |
| 230 | 4150182791 | Norhayati | SMAN 1 ANJIR PASAR | TEKNIK SIPIL |
| 231 | 4150403028 | Arif Maulana | SMAN 1 ANJIR PASAR | TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| 232 | 4150422699 | Raudatul Zannah | SMAN 1 BAKUMPAI | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 233 | 4150518276 | Melissa Tria Amanda | SMAN 1 BANJARBARU | AKUNTANSI |
| 234 | 4150636348 | Laila Noor Permatasari | SMAN 1 BANJARBARU | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 235 | 4150565945 | Desy Seventina Simanjuntak | SMAN 1 BANJARBARU | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
| 236 | 4150537638 | Mahfud Fitrianto | SMAN 1 BANJARMASIN | AKUNTANSI |
| 237 | 4150451231 | Rizki Anggarini Santika Febriani | SMAN 1 BANJARMASIN | ILMU KOMUNIKASI |
| 238 | 4150403262 | Nur Ro’Fi Annisa | SMAN 1 BANJARMASIN | ILMU KOMUNIKASI |
| 239 | 4150547336 | Iftita Meidea Fidiyanti | SMAN 1 BANJARMASIN | ILMU KOMUNIKASI |
| 240 | 4150865196 | Halimatus Sa’adiyah | SMAN 1 BANJARMASIN | ILMU KOMUNIKASI |
| 241 | 4150686565 | Dastin Andre | SMAN 1 BANJARMASIN | PENDIDIKAN DOKTER |
| 242 | 4150736993 | Ade Hermawan | SMAN 1 BARABAI | EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN |
| 243 | 4150493220 | Nia Agustina Irawati | SMAN 1 BARABAI | FARMASI |
| 244 | 4150254014 | Maulida Yulianti | SMAN 1 BARABAI | ILMU HUKUM |
| 245 | 4150824249 | Muhammad Fauzan | SMAN 1 BARABAI | ILMU PEMERINTAHAN |
| 246 | 4150161444 | Miftahul Jannah | SMAN 1 BARABAI | PENDIDIKAN DOKTER |
| 247 | 4150437670 | Siti Azkiah | SMAN 1 BARABAI | PENDIDIKAN IPA |
| 248 | 4150336006 | Titin Fitriani | SMAN 1 BARABAI | PG-PAUD |
| 249 | 4150335582 | Renaldy Rahman | SMAN 1 BARABAI | PGSD |
| 250 | 4150303890 | Nupiyawati | SMAN 1 BARABAI | PGSD |
| 251 | 4150678224 | Khairun Ni’Mah | SMAN 1 BARABAI | PGSD |
| 252 | 4150307490 | Hardiyanti Ruslan | SMAN 1 BARAKA | PENDIDIKAN DOKTER |
| 253 | 4150598557 | Ngasti Sumarini | SMAN 1 BARAMBAI | MANAJEMEN |
| 254 | 4150434239 | Amir Mahmudin | SMAN 1 BARAMBAI | PEND. EKONOMI |
| 255 | 4150219194 | Dwi Astuti | SMAN 1 BARAMBAI | PGSD |
| 256 | 4150284907 | Pahriadi | SMAN 1 BATI-BATI | PRODUKSI TERNAK |
| 257 | 4150322412 | Ahyani | SMAN 1 BATI-BATI | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
| 258 | 4150554789 | M. Rizky Kurniawan | SMAN 1 BERUTUNG BARU | PEND. SEJARAH |
| 259 | 4150446588 | Rustaniah | SMAN 1 BERUTUNG BARU | PEND. SOSIOLOGI |
| 260 | 4150516814 | Lisa Nulfasihah | SMAN 1 BERUTUNG BARU | TEKNIK KIMIA |
| 261 | 4150694418 | Ratna Hadda | SMAN 1 BUNGIN | AKUNTANSI |
| 262 | 4150693817 | Nuriati | SMAN 1 BUNGIN | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 263 | 4150830712 | Rajowardi | SMAN 1 CEMPAGA | TEKNIK KIMIA |
| 264 | 4150829413 | Rania Sari | SMAN 1 DAHA BARAT | PEND. BIOLOGI |
| 265 | 4150250799 | Asiyah | SMAN 1 DAHA BARAT | PEND. BIOLOGI |
| 266 | 4150828428 | Susi | SMAN 1 DAHA BARAT | PEND. KIMIA |
| 267 | 4150831283 | Norzatiah | SMAN 1 DAHA BARAT | PEND. KIMIA |
| 268 | 4150572767 | Sam’Ah | SMAN 1 DAHA BARAT | PENDIDIKAN IPS |
| 269 | 4150577937 | Noriyah | SMAN 1 DAHA BARAT | PGSD |
| 270 | 4150689042 | Rusmini | SMAN 1 DAHA UTARA | AKUNTANSI |
| 271 | 4150541330 | Rahmawati | SMAN 1 DAHA UTARA | AKUNTANSI |
| 272 | 4150534182 | Irham | SMAN 1 DAHA UTARA | AKUNTANSI |
| 273 | 4150376811 | Latifah | SMAN 1 DAHA UTARA | EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN |
| 274 | 4150711531 | Husnul Khatimah | SMAN 1 DAHA UTARA | ILMU HUKUM |
| 275 | 4150706504 | Marhumah | SMAN 1 DAHA UTARA | ILMU PEMERINTAHAN |
| 276 | 4150712993 | Norhalimah | SMAN 1 DAHA UTARA | KEHUTANAN |
| 277 | 4150023494 | Rina Apriani | SMAN 1 DAHA UTARA | PEND. FISIKA |
| 278 | 4150401898 | Mahlidi | SMAN 1 DAHA UTARA | PEND. MATEMATIKA |
| 279 | 4150799255 | Hikmah | SMAN 1 DAHA UTARA | PENDIDIKAN LUAR BIASA |
| 280 | 4150451112 | Rukinah | SMAN 1 DAHA UTARA | PG-PAUD |
| 281 | 4150521158 | Sri Ermawati | SMAN 1 DAHA UTARA | PGSD |
| 282 | 4150243169 | Nur’alim | SMAN 1 DAHA UTARA | PGSD |
| 283 | 4150350488 | Norfuad | SMAN 1 DAHA UTARA | PGSD |
| 284 | 4150125450 | Bambang Aminullah | SMAN 1 DAHA UTARA | TEKNIK MESIN |
| 285 | 4150330451 | Tarmizi Thahir | SMAN 1 DAHA UTARA | TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| 286 | 4150287045 | Muhammad Habibi | SMAN 1 DANAU PANGGANG | ILMU HUKUM |
| 287 | 4150530096 | Rahmaniah | SMAN 1 DANAU PANGGANG | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI |
| 288 | 4150281204 | Norhidayah | SMAN 1 DANAU PANGGANG | PG-PAUD |
| 289 | 4150454004 | Akhmad Juli Rahman | SMAN 1 DANAU PANGGANG | PG-PAUD |
| 290 | 4150398985 | Rifani | SMAN 1 DANAU PANGGANG | PGSD |
